Steam 平台公布 8 月 17 日至 23 日一周銷量排行,《方舟:生存進化》終於擊敗長期霸榜的《火箭聯盟》,重新奪回榜首寶座。
| 排名 | 遊戲 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 1 | 方舟:生存進化 (ARK: Survival Evolved) | ↑1 |
| 2 | 反恐精英:全球攻勢 (CS:GO) | ↑2 |
| 3 | 火箭聯盟 (Rocket League) | ↓3 |
| 4 | GTA 5 | ↓1 |
| 5 | 殭屍部隊三部曲 (Zombie Army Trilogy) | 新晉 |
| 6 | 合金裝備 5:幻痛 (MGSV: TPP) | ↑1 |
| 7 | H1Z1 | ↓2 |
| 8 | 收穫日 2 (PAYDAY 2) | 新晉 |
| 9 | 收穫日 2 年度版 | 新晉 |
| 10 | 行星的毀滅:泰坦 (Planetary Annihilation: TITANS) | 新晉 |

Steam 作為全球最大正版遊戲平台,所有上架遊戲經過篩選,更新速度快、質量有保障。週銷量榜可作為玩家熱度與市場趨向的風向標。