快速查閱 IIS 回傳的 HTTP 狀態碼與 ASP 執行錯誤代碼,加速故障診斷。涵蓋 4xx/5xx 子碼與 Win2003 IIS 6.0 專屬 ASP 0100-0251 完整對照表。
| 代碼 | 說明 | 備註 |
|---|---|---|
| 400 | 無法解析要求 | |
| 401.1 | 未授權:認證無效 | |
| 401.2 | 未授權:伺服器偏好替代驗證方式 | |
| 401.3 | 未授權:ACL 拒絕存取 | |
| 401.4 | 未授權:篩選器授權失敗 | |
| 401.5 | 未授權:ISAPI/CGI 應用程式授權失敗 | |
| 401.7 | 未授權:URL 授權原則拒絕 | |
| 403 | 禁止存取 | |
| 403.1 | 禁止:執行存取被拒 | |
| 403.2 | 禁止:讀取存取被拒 | |
| 403.3 | 禁止:寫入存取被拒 | |
| 403.4 | 禁止:需 SSL | |
| 403.5 | 禁止:需 SSL 128 | |
| 403.6 | 禁止:客戶端 IP 被拒 | |
| 403.7 | 禁止:需 SSL 用戶端憑證 | |
| 403.8 | 禁止:客戶端 DNS 名稱被拒 | |
| 403.9 | 禁止:連線數過多 | |
| 403.10 | 禁止:設定拒絕執行 | |
| 403.11 | 禁止:密碼已變更 | |
| 403.12 | 禁止:伺服器憑證對應器拒絕用戶端憑證 | |
| 403.13 | 禁止:用戶端憑證已撤銷 | |
| 403.14 | 禁止:目錄列表被拒 | |
| 403.15 | 禁止:超過用戶端存取授權限制 | |
| 403.16 | 禁止:用戶端憑證格式錯誤/不信任 | |
| 403.17 | 禁止:用戶端憑證過期/未生效 | |
| 403.18 | 禁止:無法在目前應用程式集區執行 URL | IIS 6.0 |
| 403.19 | 禁止:無法在該應用程式集區執行 CGI | IIS 6.0 |
| 403.20 | 禁止:Passport 登入失敗 | |
| 404 | 找不到檔案/目錄 | |
| 404.1 | 找不到:網站無法在要求的連接埠存取 | 多 IP 機器專屬 |
| 404.2 | 找不到:鎖定原則禁止要求 | |
| 404.3 | 找不到:MIME 對應原則禁止要求 | |
| 405 | HTTP 動詞未被允許 | |
| 406 | 客戶端不接受要求的 MIME 類型 | |
| 407 | 需要 Proxy 驗證 | |
| 410 | 資源已刪除 | |
| 412 | 前置條件失敗 | |
| 414 | Request URI 過長 | |
| 500 | 內部伺服器錯誤 | |
| 500.11 | 應用程式正在關閉 | |
| 500.12 | 應用程式正在重啟 | |
| 500.13 | 伺服器太忙 | |
| 500.14 | 無效應用程式設定 | |
| 500.15 | 不允許直接要求 GLOBAL.ASA | |
| 500.16 | UNC 授權認證不正確 | |
| 500.17 | URL 授權存放區找不到 | |
| 500.18 | URL 授權存放區無法開啟 | |
| 500.19 | 組態資料庫中資料設定不正確 | |
| 500.20 | URL 授權網域找不到 | |
| 500-100 | ASP 錯誤 | |
| 501 | 標頭值指定的設定未實作 | |
| 502 | 閘道/Proxy 收到無效回應 |
事件 ID 為四位數 (如 0100, 0113, 0251),對應 ASP 執行階段錯誤。節錄高頻代碼:
| ID | 描述 | 常見原因/對策 |
|---|---|---|
| 0100 | 記憶體不足 | 優化程式碼、增加實體記憶體 |
| 0104 | 不允許的操作 | 權限不足、元件未註冊 |
| 0105 | 索引超出範圍 | 陣列越界,檢查迴圈邊界 |
| 0106 | 類型不符 | 變數型別轉換錯誤 |
| 0107 | 資料太大 | 調整 Request 限制或分批處理 |
| 0108 | 建立物件失敗 | 元件未安裝/註冊、ProgID 錯誤 |
| 0113 | 指令碼逾時 | 調大 Server.ScriptTimeout 或 IIS 設定 |
| 0116 | 指令碼結束標記遺失 (%>) | 修正語法 |
| 0117 | 指令碼結束標記遺失 (</SCRIPT>) | 修正語法 |
| 0126 | 找不到 Include 檔案 | 路徑錯誤、檔案遺失 |
| 0131 | 不允許的父路徑 (..) | Include 路徑不可用相對父目錄 |
| 0132 | 編譯錯誤 | 語法錯誤、元件缺失 |
| 0135 | 循環 Include | 檔案互相包含,檢查結構 |
| 0137 | Global.asa 全域指令碼無效 | 僅允許四大事件程序 |
| 0147 | 500 伺服器錯誤 | 通用錯誤,查詳細日誌 |
| 0148 | 伺服器太忙 | 併發過高、資源耗盡 |
| 0152 | 安全性錯誤 | 使用者憑證處理失敗 |
| 0155 | 頁面內容寫入失敗 | 連線中斷、Response 異常 |
| 0156 | HTTP 標頭已寫入 | 標頭修改必須在輸出內容前 |
| 0177 | Server.CreateObject 失敗 | 權限、元件註冊、元件本身錯誤 |
| 0196 | 無法啟動 Out-of-process 元件 | 需設定 AspAllowOutOfProcComponents |
| 0211 | 物件超出範圍 | 參考已失效的內建物件 |
| 0216 | MSDTC 服務未執行 | 交易網頁需啟動 MSDTC |
| 0231 | Server.Execute URL 格式無效 | 需用相對 URL |
| 0246 | 並發使用者過多 | 調整連線限制或擴充資源 |
| 0251 | 回應緩衝區超過限制 | 調整緩衝區大小或分段輸出 |
完整 0100-0251 代碼表極長,建議收藏本頁或匯出 PDF 供離線查閱。除錯時搭配 IIS 日誌 (W3C 格式) 與事件檢視器,可快速定位問題根因。