TCP/UDP 連接埠 0~65535 分三類:知名埠 (0-1023)、註冊埠 (1024-49151)、動態/私用埠 (49152-65535)。本文整理 0~88 號常見服務對照表,含服務名稱、協定、中文說明,方便防火牆規則撰寫與網路除錯查閱。
| 埠號 | 服務/協定 | 說明 |
|---|---|---|
| 20 | ftp-data | FTP 資料傳輸 (主動模式) |
| 21 | ftp | FTP 控制連線 |
| 22 | ssh | SSH 遠端登入 |
| 23 | telnet | 終端機模擬 |
| 25 | smtp | 簡易郵件傳輸 |
| 53 | domain | DNS 域名解析 |
| 67/68 | bootps/bootpc | DHCP 伺服器/用戶端 |
| 69 | tftp | 簡易檔案傳輸 |
| 79 | finger | 遠端使用者資訊查詢 |
| 80 | http | 全球資訊網 HTTP |
| 88 | kerberos | Kerberos 安全驗證 |
| 110 | pop3 | 郵局協定 v3 |
| 143 | imap | 網際網路訊息存取協定 |
| 389 | ldap | 輕量級目錄存取協定 |
| 443 | https | HTTP over TLS/SSL |
| 445 | microsoft-ds | SMB/CIFS 檔案共享 |
| 3389 | rdp | 遠端桌面協定 |
| 8080 | http-alt | HTTP 替代埠 (常用 Proxy/測試) |
netstat -an / telnet IP 埠 驗證連通性。