電腦硬體規格、BIOS 選單、驅動程式說明文件充滿英文縮寫。本表整理最常見的核心術語,附中文全名、英文全寫、一句話功能說明,方便快速查閱。
| 縮寫 | 中文名稱 | 英文全名 | 功能說明 |
|---|---|---|---|
| CPU | 中央處理器 | Central Processing Unit | 電腦大腦,執行指令運算與控制 |
| BIOS | 基本輸入輸出系統 | Basic Input/Output System | 韌體程式,開機自檢 (POST) 並載入作業系統 |
| CMOS | 互補式金屬氧化半導體 | Complementary Metal-Oxide Semiconductor | 低功耗記憶體,儲存 BIOS 設定與即時時鐘 (RTC) |
| RAM | 隨機存取記憶體 | Random Access Memory | 易失性主記憶體,CPU 直接讀寫執行程式資料 |
| DRAM | 動態隨機存取記憶體 | Dynamic RAM | 需定期重新整理的 RAM,主流記憶體技術 |
| SRAM | 靜態隨機存取記憶體 | Static RAM | 無需重新整理,速度快、成本高,用於 CPU 快取 |
| DIMM | 雙列直插記憶體模組 | Dual In-line Memory Module | 64 位元寬度記憶體條 (DDR/DDR2/DDR3/DDR4/DDR5) |
| SIMM | 單列直插記憶體模組 | Single In-line Memory Module | 32 位元寬度舊型記憶體條 (已淘汰) |
| ECC | 錯誤修正碼 | Error Correcting Code | 偵測並修正單位元錯誤,伺服器/工作站記憶體必備 |
| 縮寫 | 中文名稱 | 英文全名 | 功能說明 |
|---|---|---|---|
| PCI | 周邊元件互連 | Peripheral Component Interconnect | 32/64 位元平行匯流排,舊擴充卡介面 (音效、網卡等) |
| PCIe | PCI Express | Peripheral Component Interconnect Express | 序列點對點高速匯流排,現代顯示卡、NVMe SSD、網卡主介面 |
| AGP | 加速圖形埠 | Accelerated Graphics Port | 專用顯示卡匯流排 (已被 PCIe 取代) |
| ISA | 產業標準架構 | Industry Standard Architecture | 16 位元古老匯流排 (已淘汰) |
| USB | 通用序列匯流排 | Universal Serial Bus | 熱插拔周邊介面,USB 2.0/3.0/3.1/4/Type-C |
| SATA | 序列式進階技術附件 | Serial ATA | 硬碟/光碟機序列介面,SATA 3.0 = 6 Gbps |
| PATA/IDE | 平行 ATA / 整合驅動電子 | Parallel ATA / Integrated Drive Electronics | 40/80 針排線介面 (已淘汰) |
| SCSI | 小型電腦系統介面 | Small Computer System Interface | 伺服器級平行/序列儲存介面 (SAS 為序列版) |
| NVMe | 非揮發性記憶體表達 | Non-Volatile Memory Express | 專為 PCIe SSD 設計的高效能協定 |
| 縮寫 | 中文名稱 | 英文全名 | 功能說明 |
|---|---|---|---|
| GPU | 圖形處理器 | Graphics Processing Unit | 專司圖形運算、平行運算處理器 |
| VRAM | 顯示記憶體 | Video RAM | 顯示卡專用記憶體 (GDDR6/6X/HBM2/3) |
| VGA | 視訊圖形陣列 | Video Graphics Array | IBM 1987 模擬訊號介面 (15-pin D-sub),解析度支援至 2048x1536 |
| DVI | 數位視訊介面 | Digital Visual Interface | 數位訊號介面 (DVI-D/DVI-I),單通道 1920x1200@60Hz |
| HDMI | 高清多媒體介面 | High-Definition Multimedia Interface | 音訊+視訊數位介面,HDMI 2.1 支援 4K@120Hz/8K@60Hz |
| DP | 顯示埠 | DisplayPort | 免授權費數位介面,DP 2.1 支援 8K@120Hz/16K@60Hz |
| 符號/縮寫 | 中文名稱 | 英文全名/說明 | 備註 |
|---|---|---|---|
| KB | 千位元組 | Kilobyte | 1 KB = 1024 Bytes (KiB) |
| MB | 百萬位元組 | Megabyte | 1 MB = 1024 KB (MiB) |
| GB | 十億位元組 | Gigabyte | 1 GB = 1024 MB (GiB) |
| TB | 兆位元組 | Terabyte | 1 TB = 1024 GB (TiB) |
| bps | 位元每秒 | bits per second | 網路頻寬單位 (小寫 b = bit) |
| Bps | 位元組每秒 | Bytes per second | 檔案傳輸速度單位 (大寫 B = Byte) |
| RPM | 每分鐘轉速 | Revolutions Per Minute | 機械硬碟轉速 (5400/7200/10000/15000) |
| IOPS | 每秒輸入輸出操作次數 | Input/Output Operations Per Second | 儲存效能關鍵指標 |
| POST | 開機自我測試 | Power-On Self Test | BIOS 執行硬體檢查流程 |
| RTC | 即時時鐘 | Real-Time Clock | 主機板電池供電計時電路 |
| ZIF | 零插拔力插座 | Zero Insertion Force | CPU 插座鎖扣機制 |
掌握上述核心術語,即可輕鬆閱讀主機板手冊、顯示卡規格、BIOS 選單、儲存裝置數據表。建議收藏本表,遇到陌生縮寫隨時查閱。
Windows Server 2003 關閉縮圖快取功能:群組原則與資料夾選項雙重保險
Windows Server 2003 為何不認移動硬碟?mountvol /e 一指令永久解決
Win2003 關閉資料執行保護 (DEP) 功能?系統屬性→進階→效能→資料執行保護選「僅基本 Windows 程式」
Windows Server 2003 記憶體支援上限詳解:32 位元版最高 32GB、啟用 PAE 關鍵步驟
Windows Server 2003 伺服器定時自動重啟完美實作教學
Windows Server 2003 遠端查看系統日誌完整圖文教學:Web 管理介面實作