微信本身免費,流量費由營運商收取。建議開通流量方案再使用。以下為官方測試數據,助你估算每月流量需求。
| 網路制式 | iPhone | Android | Symbian |
|---|---|---|---|
| 前台運行 (net) | 2.4 KB | 2.4 KB | 2.4 KB |
| 前台運行 (wap) | 無 | 60 KB | 60 KB |
| 後台運行 (net) | 無 | 2.4 KB | 2.4 KB |
| 後台運行 (wap) | 無 | 3-15 KB | 3-15 KB |
註:net=cmnet/uninet/3gnet;wap=cmwap/uniwap/3gwap。
後台運行極省流量,約 2.4 KB/小時,月耗 不超 3 MB。
僅 Android/Symbian 支援真後台,iPhone 採用 Push 機制無需後台也能收訊息。
| 類型 | 流量消耗 |
|---|---|
| 語音 | 0.9-1.2 KB/秒 |
| 文字 | 1 MB ≈ 1000 條 |
| 圖片 | 壓縮後 50-200 KB/張(縮圖 3-5 KB) |
| 視訊 | 壓縮後 20-30 KB/秒 |
| 上傳通訊錄 | 2 KB/100 人 |
| 查看好友/附近的人 | 依資料完整度,下載後快取 |
善用 Wi-Fi、開啟流量提醒、定期清理快取,輕鬆掌控流量支出!