雖然輿論普遍看衰 Windows Phone,稱其全球份額僅 3%,但 Kantar 最新統計顯示:WP 在歐洲主要國家不僅維持份額,部分國家還實現增長。
| 國家 | WP 市場份額 | 同比增長 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 德國 | 10.5% | +4.1% | Android 下滑至 75.1% |
| 英國 | 11.3% | +0.6% | - |
| 意大利 | 14.2% | +4.1% | 歐洲最高 |
| 法國 | 8.7% | -1.9% | 略有下滑 |
| 西班牙 | 3.0% | -4.5% | 跌幅最大 |

數據勝於雄辯,Windows Phone 並未像外界預測那樣崩潰,而是在歐洲市場穩健前行。