File Sharing Blog 工作人員 Julian 在 Windows Vista Beta 1 測試一系列 P2P 軟體,含 KaZaA、BitTorrent、LimeWire 等知名軟體。結果極不理想:約一半存在嚴重 GUI 相容問題,另一半有不同程度(嚴重)網路問題——沒有一款 P2P 軟體能在 Vista Beta 1 正常運行。Vista Beta 1 的 Beta 程度仍十分嚴重,正式版是否仍存相容問題未知。
| 軟體 | 程式語言 | 安裝提示 | 最高傳輸速度 | 運行問題 | 正面表現 | 負面表現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LimeWire | Java | 必須下載 Java 環境 | 478 KB/s | 2/4 下載失敗 | 速度不錯 | 二分之一失敗 |
| KCEASY | Daemon-C, GUI-C++ | 元件安裝遺失 | 232 KB/s (OpenFT) | GUI 相容問題,選單顯示不正常 | 速度正常 | GUI 異常 |
| BitTorrent (官方版) | Python | 幾乎完全正常 | 121 KB/s | 網路連線表現極差,關閉時死機 | GUI 相容良好 | 網路連線最差 |
| Ares | Delphi | 正常 | 103 KB/s | 選單右鍵不正常、網路頻繁掉線、搜尋時停止回應 | 前幾分鐘表現不錯 | 隨時間流失表現越差,15 分鐘後完全失去使用價值 |
| eDonkey | Cross Platform - QT/C++ | 平穩 | 11 KB/s | 83 個連線中 80 個出現問題 | GUI 相容不錯 | 網路表現一點不像 Vista™ |
| eXeem | Core - Cross Platform C++ (Boost), GUI Visual Basic | 平穩正常 | 190 KB/s | GUI 不相容,顯示數值從未對過,小檔案報 TB 級大小 | 傳輸速度不錯,屬慢熱型 | GUI 相容不堪入目,資料顯示離譜,疑 Math 資料庫問題 |
| KaZaA (官方) | MFC/C++ | 「KaZaA 不支援現有未知作業系統,安裝將中止。」 | 安裝中止 | 安裝中止 | 安裝中止 | 安裝中止 |
備註:測試環境 Windows 防火牆關閉,普通 NATed 10Mbit 無線網路,每款軟體安裝前均解除安裝前一測試軟體。