系統錯誤代碼是診斷程式與系統故障的關鍵線索。本表彙整 0~200 十進位與十六進位代碼及官方說明,涵蓋檔案存取、網路連線、記憶體管理、裝置驅動、程式執行等核心領域,方便 IT 人員快速查詢。
| 十進位 | 十六進位 | 錯誤描述 |
|---|---|---|
| 0 | 0x0000 | 作業成功完成。 |
| 1 | 0x0001 | 函數不正確。 |
| 2 | 0x0002 | 系統找不到指定的檔案。 |
| 3 | 0x0003 | 系統找不到指定的路徑。 |
| 4 | 0x0004 | 系統無法開啟檔案。 |
| 5 | 0x0005 | 拒絕存取。 |
| 6 | 0x0006 | 控制代碼無效。 |
| 7 | 0x0007 | 儲存控制區塊損毀。 |
| 8 | 0x0008 | 儲存空間不足,無法處理此命令。 |
| 9 | 0x0009 | 儲存控制區塊位址無效。 |
| 10 | 0x000A | 環境不正確。 |
| 11 | 0x000B | 嘗試載入格式不正確的程式。 |
| 12 | 0x000C | 存取碼無效。 |
| 13 | 0x000D | 資料無效。 |
| 14 | 0x000E | 儲存空間不足,無法完成此作業。 |
| 15 | 0x000F | 系統找不到指定的磁碟機。 |
| 16 | 0x0010 | 無法移除目錄。 |
| 17 | 0x0011 | 系統無法將檔案移至不同的磁碟機。 |
| 18 | 0x0012 | 沒有更多檔案。 |
| 19 | 0x0013 | 媒體受寫入保護。 |
| 20 | 0x0014 | 系統找不到指定的裝置。 |
| 21 | 0x0015 | 裝置未就緒。 |
| 22 | 0x0016 | 裝置無法識別此命令。 |
| 23 | 0x0017 | 資料錯誤 (循環冗餘檢查)。 |
| 24 | 0x0018 | 程式發出命令,但命令長度不正確。 |
| 25 | 0x0019 | 磁碟機找不到磁碟上特定區域或磁軌。 |
| 26 | 0x001A | 無法存取指定的磁碟或磁碟片。 |
| 27 | 0x001B | 磁碟機找不到要求的磁區。 |
| 28 | 0x001C | 印表機缺紙。 |
| 29 | 0x001D | 系統無法寫入指定的裝置。 |
| 30 | 0x001E | 系統無法從指定的裝置讀取。 |
| 31 | 0x001F | 連接到系統上的裝置沒有運作。 |
| 32 | 0x0020 | 另一個程式正在使用此檔案,進程無法存取。 |
| 33 | 0x0021 | 另一個程式已鎖定檔案的一部分,進程無法存取。 |
| 34 | 0x0022 | 磁碟機中的磁碟片不正確。 |
| 36 | 0x0024 | 用來共享的開啟檔案過多。 |
| 38 | 0x0026 | 已到達檔案結尾。 |
| 39 | 0x0027 | 磁碟已滿。 |
| 50 | 0x0032 | 不支援的要求。 |
| 51 | 0x0033 | Windows 無法找到網路路徑。 |
| 52 | 0x0034 | 網路上有重複名稱,無法連線。 |
| 53 | 0x0035 | 找不到網路路徑。 |
| 54 | 0x0036 | 網路很忙。 |
| 55 | 0x0037 | 指定的網路資源或裝置不再可用。 |
| 56 | 0x0038 | 已達到網路 BIOS 命令限制。 |
| 57 | 0x0039 | 網路介面卡硬體錯誤。 |
| 58 | 0x003A | 指定的伺服器無法執行要求的作業。 |
| 59 | 0x003B | 發生非預期的網路錯誤。 |
| 60 | 0x003C | 遠端介面卡不相容。 |
| 61 | 0x003D | 印表機佇列已滿。 |
| 62 | 0x003E | 伺服器上沒有儲存等待列印檔案的空間。 |
| 63 | 0x003F | 已刪除等候列印的檔案。 |
| 64 | 0x0040 | 指定的網路名稱不再可用。 |
| 65 | 0x0041 | 拒絕網路存取。 |
| 66 | 0x0042 | 網路資源類型不正確。 |
| 67 | 0x0043 | 找不到網路名稱。 |
| 68 | 0x0044 | 超出本機網路介面卡名稱限制。 |
| 69 | 0x0045 | 超出網路 BIOS 工作階段限制。 |
| 70 | 0x0046 | 遠端伺服器已暫停,或正在啟動中。 |
| 71 | 0x0047 | 已達電腦連線數上限,無法再連線。 |
| 72 | 0x0048 | 指定的印表機或磁碟裝置已暫停。 |
| 80 | 0x0050 | 檔案已存在。 |
| 82 | 0x0052 | 無法建立目錄或檔案。 |
| 83 | 0x0053 | INT 24 發生錯誤。 |
| 84 | 0x0054 | 無法取得處理此要求的儲存空間。 |
| 85 | 0x0055 | 本機裝置名稱已在使用中。 |
| 86 | 0x0056 | 指定的網路密碼不正確。 |
| 87 | 0x0057 | 參數不正確。 |
| 88 | 0x0058 | 網路上發生寫入錯誤。 |
| 89 | 0x0059 | 系統無法在此時啟動另一個進程。 |
| 100 | 0x0064 | 無法建立另一個系統信號。 |
| 101 | 0x0065 | 另一個進程擁有獨佔信號。 |
| 102 | 0x0066 | 信號已設定,無法關閉。 |
| 103 | 0x0067 | 無法再設定信號。 |
| 104 | 0x0068 | 無法在中斷時要求獨佔信號。 |
| 105 | 0x0069 | 此信號的前一個擁有權已結束。 |
| 106 | 0x006A | 在磁碟機 %1 插入磁碟片。 |
| 107 | 0x006B | 因未插入另一磁碟片程式停止。 |
| 108 | 0x006C | 磁碟正在使用中,或被另一進程鎖定。 |
| 109 | 0x006D | 管道已結束。 |
| 110 | 0x006E | 系統無法開啟指定的裝置或檔案。 |
| 111 | 0x006F | 檔案名稱太長。 |
| 112 | 0x0070 | 磁碟空間不足。 |
| 113 | 0x0071 | 沒有更多內部檔案識別碼。 |
| 114 | 0x0072 | 目標內部檔案識別碼不正確。 |
| 117 | 0x0075 | 應用程式發出的 IOCTL 呼叫不正確。 |
| 118 | 0x0076 | 驗證寫入的切換參數值不正確。 |
| 119 | 0x0077 | 系統不支援要求的命令。 |
| 120 | 0x0078 | 此系統不支援該功能。 |
| 121 | 0x0079 | 信號逾時。 |
| 122 | 0x007A | 傳遞給系統呼叫的資料區域太小。 |
| 123 | 0x007B | 檔案名稱、目錄名稱或磁碟區標籤語法不正確。 |
| 124 | 0x007C | 系統呼叫層級不正確。 |
| 125 | 0x007D | 磁碟沒有磁碟區標籤。 |
| 126 | 0x007E | 找不到指定的模組。 |
| 127 | 0x007F | 找不到指定的程序。 |
| 128 | 0x0080 | 沒有等待的子進程。 |
| 129 | 0x0081 | %1 應用程式無法在 Win32 模式執行。 |
| 130 | 0x0082 | 嘗試使用非原始磁碟 I/O 作業的已開啟磁碟分割區檔案控制代碼。 |
| 131 | 0x0083 | 嘗試將檔案指標移至檔案開頭之前。 |
| 132 | 0x0084 | 無法在指定裝置或檔案上設定檔案指標。 |
| 133 | 0x0085 | 包含先前加入磁碟機的磁碟機無法使用 JOIN 或 SUBST。 |
| 134 | 0x0086 | 嘗試在已合併的磁碟機上使用 JOIN 或 SUBST。 |
| 135 | 0x0087 | 嘗試在已替代的磁碟機上使用 JOIN 或 SUBST。 |
| 136 | 0x0088 | 系統嘗試解除未合併磁碟機的 JOIN。 |
| 137 | 0x0089 | 系統嘗試解除未替代磁碟機的 SUBST。 |
| 138 | 0x008A | 系統嘗試將磁碟機合併到合併磁碟機上的目錄。 |
| 139 | 0x008B | 系統嘗試將磁碟機替代為替代磁碟機上的目錄。 |
| 140 | 0x008C | 系統嘗試將磁碟機合併到替代磁碟機上的目錄。 |
| 141 | 0x008D | 系統嘗試替代磁碟機為合併磁碟機上的目錄。 |
| 142 | 0x008E | 系統無法在此時執行 JOIN 或 SUBST。 |
| 143 | 0x008F | 系統無法將磁碟機合併或替代為相同磁碟機上的目錄。 |
| 144 | 0x0090 | 目錄不是根目錄下的子目錄。 |
| 145 | 0x0091 | 目錄不是空的。 |
| 146 | 0x0092 | 指定的路徑已在替代中使用。 |
| 147 | 0x0093 | 資源不足,無法處理此命令。 |
| 148 | 0x0094 | 指定的路徑無法在此時使用。 |
| 149 | 0x0095 | 嘗試合併或替代的磁碟機是上一個替代目標的磁碟機。 |
| 150 | 0x0096 | 系統追蹤資訊未在 CONFIG.SYS 指定,或不允許追蹤。 |
| 151 | 0x0097 | DosMuxSemWait 指定的信號事件數量不正確。 |
| 152 | 0x0098 | DosMuxSemWait 未執行;已設定過多信號。 |
| 153 | 0x0099 | DosMuxSemWait 清單不正確。 |
| 154 | 0x009A | 輸入的磁碟區標籤超過目標檔案系統字元長度限制。 |
| 155 | 0x009B | 無法建立另一個執行緒。 |
| 156 | 0x009C | 接收進程拒絕此信號。 |
| 157 | 0x009D | 區段已被放棄且無法鎖定。 |
| 158 | 0x009E | 區段已解除鎖定。 |
| 159 | 0x009F | 執行緒 ID 位址不正確。 |
| 160 | 0x00A0 | 至少有一個參數不正確。 |
| 161 | 0x00A1 | 指定的路徑無效。 |
| 162 | 0x00A2 | 信號已暫停。 |
| 164 | 0x00A4 | 無法在系統中建立更多執行緒。 |
| 167 | 0x00A7 | 無法鎖定檔案區域。 |
| 170 | 0x00AA | 要求的資源正在使用中。 |
| 173 | 0x00AD | 對提供取消區域進行鎖定的要求已完成。 |
| 174 | 0x00AE | 檔案系統不支援鎖定類型的最小單元變更。 |
| 180 | 0x00B4 | 系統偵測到錯誤的區段號碼。 |
| 182 | 0x00B6 | 作業系統無法執行 %1。 |
| 183 | 0x00B7 | 檔案已存在時無法建立該檔案。 |
| 186 | 0x00BA | 傳遞的旗標不正確。 |
| 187 | 0x00BB | 找不到指定的系統信號名稱。 |
| 188 | 0x00BC | 作業系統無法執行 %1。 |
| 189 | 0x00BD | 作業系統無法執行 %1。 |
| 190 | 0x00BE | 作業系統無法執行 %1。 |
| 191 | 0x00BF | 無法在 Win32 模式下執行 %1。 |
| 192 | 0x00C0 | 作業系統無法執行 %1。 |
| 193 | 0x00C1 | %1 不是有效的 Win32 應用程式。 |
| 194 | 0x00C2 | 作業系統無法執行 %1。 |
| 195 | 0x00C3 | 作業系統無法執行 %1。 |
| 196 | 0x00C4 | 作業系統無法執行此應用程式。 |
| 197 | 0x00C5 | 作業系統目前的組態無法執行此應用程式。 |
| 198 | 0x00C6 | 作業系統無法執行 %1。 |
| 199 | 0x00C7 | 作業系統無法執行此應用程式。 |
| 200 | 0x00C8 | 程式碼區段不可大於或等於 64K。 |
建議收藏此表,遇到錯誤代碼時快速對照,縮短排故時間。
Windows Server 2008 環境部署指南:IIS、FTP、遠端桌面與 Oracle 安裝
遠端修改 Windows Server 2003 電腦名稱:Web 管理介面一鍵完成
Windows Server 2008 安裝 SQL Server 2008 遇到「效能計數器登錄配置單元一致性」失敗的註冊表修復實戰
Windows Server 2003 實現開機自動登入兩大法:Tweak UI 與註冊表
Windows Server 2003 軟件部署全攻略:RIS 遠程安裝與 MSI 發布
Windows Server 2003 移植 Windows Me/XP「我的圖片收藏螢幕保護程式」完整步驟:DLL 註冊與註冊表導入