| 項目 | GeForce 9600 GT | GeForce GT 710 |
|---|---|---|
| 發布年份 | 2008 | 2016 |
| 製程 | 65/55 nm | 28 nm |
| 核心代號 | G94 | GK208 / GF119 |
| 流處理器 | 64 | 192 (GK208) / 48 (GF119) |
| 顯存類型/位寬 | GDDR3 256-bit | DDR3/GDDR5 64-bit |
| 功耗 (TDP) | ~95 W | ~19-25 W |
| DirectX 支援 | DX 10.0 | DX 12 (FL 11_0) |
9600 GT 不支援 DirectX 11/12,無法運行 2010 年後主流大作(如《巫師3》、《GTA V》、《守望先鋒》)。GT 710 雖性能弱,但支援 DX12 特性層級,至少能啟動新版遊戲(雖跑不動)。此外,NVIDIA 已停止為 Fermi (GTX 400/500) 及更早架構提供新驅動,9600 GT 只能用舊版驅動,兼容性風險大。