| 代碼 | 意義 | 範例輸出 |
|---|---|---|
| yyyy | 四位年份 | 2024 |
| yy | 兩位年份 | 24 |
| MM | 兩位月份 | 06 |
| dd | 兩位日期 | 15 |
| dddd | 完整星期名稱 | 星期六 |
| ddd | 縮寫星期名稱 | 週六 |
| HH | 24小時制小時 | 14 |
| hh | 12小時制小時 | 02 |
| mm | 分鐘 | 30 |
| ss | 秒數 | 45 |
| tt | 上午/下午 (AM/PM) | 下午 |
yyyy'年'M'月'd'日' dddd → 2024年6月15日 星期六yyyy/MM/dd → 2024/06/15MM/dd → 06/15HH:mm:ss → 14:30:45tt hh:mm:ss → 下午 02:30:45'早安 'HH:mm → 早安 08:30H 改為 h,前方加入 tt:tt h:mmtt h:mm:ss




工作列寬度不足時長格式會被截斷,建議搭配「使用小圖示」或調整工作列寬度,或改用短日期/超短日期格式。