| 項目 | 1檔 (最低) | 2檔 | 3檔 (流暢) | 4檔 | 5檔 (推薦) | Ultra (頂級) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | 雙核心以上 | 雙核心以上 | 四核心以上 | 四核心以上 | 四核心以上 | 四核心以上 |
| 記憶體 | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB 以上 | 8 GB |
| 顯示卡 | GT 620 DDR3 | GT 430 / GT 740M GDDR5 | GT 640 D5 / GT 640M | GTX 650 / GTX 550 Ti / GT 650M / GTX 750M | GTX 650 Ti Boost / GTX 760M / GTX 765M | GTX 760 / GTX 770 / GTX 680M / GTX 780M |
| 硬碟 | 7200 RPM 機械 | 7200 RPM 機械 | 7200 RPM 機械 | 7200 RPM 機械 | 7200 RPM / SSD | 7200 RPM / SSD |
| 作業系統 | XP SP3 | Win 7 64-bit | Win 7 64-bit | Win 7 64-bit | Win 7 64-bit | Win 7 64-bit |
| 解析度 | 1024×768 (視窗) | 1440×900 (視窗) | 1440×900 (全螢幕) | 1920×1080 (全螢幕) | 1920×1080 (全螢幕) | 2560×1600 (全螢幕) |
畫質效果差異請參考《劍靈 1-5 檔畫面效果區別》;詳細配置解析見《玩劍靈需要什麼配置》。