Toshiba Satellite M45-S269(1.73GHz、1GB RAM、100GB HDD)32 位元環境,裝 Office 2007、Live Essentials、Picasa 3.5 實測:
| 項目 | XP | Vista | Win7 |
|---|---|---|---|
| 啟動時間 | 0:49 | 1:07 | 1:03 |
| 關機時間(秒) | 17 | 12.5 | 11.5 |
| Picasa 影片編碼 | 5:36 | 6:02 | 5:41 |
| Geekbench(越高越好) | 1241 | 1248 | 1260 |
| SunSpider(ms,越低越好) | 3170 | 2647 | 1828 |
| PCMark05(越高越好) | 1868 | 1731 | 1823 |
綠色最佳,紅色最差。Win7 綜合表現優於 Vista,JS 引擎顯著領先。